Official standings
Leaderboards
Points, placings, starts, and championship positions across every Belverra discipline.
Discipline standings
Barrel Racing
| Rank | Horse | Owner | Starts | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Actually RomanticTopline ID 366 ↗ | Abby | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | New York CityTopline ID 367 ↗ | Abby | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Just A DreamTopline ID 371 ↗ | Abby | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Autumns KissTopline ID 240 ↗ | Abby | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Niki's DreamTopline ID 241 ↗ | Abby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Discipline standings
Endurance
| Rank | Horse | Owner | Starts | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | El-JahrousseTopline ID 327 ↗ | Lorelei | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1T | KarmaaTopline ID 58 ↗ | Lorelei | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1T | PersimmonTopline ID 5 ↗ | Lorelei | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4T | PsychedelikTopline ID 430 ↗ | Lorelei | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 4T | TortugaTopline ID 297 ↗ | Lorelei | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 4T | ValkyrieTopline ID 55 ↗ | Lorelei | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 7T | Disco LemonadeTopline ID 14 ↗ | Lorelei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7T | Keasbey NightsTopline ID 108 ↗ | Lorelei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | SpecterTopline ID 4 ↗ | Lorelei | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Discipline standings
Eventing
Discipline standings
Reining
| Rank | Horse | Owner | Starts | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | Blue Bayou RRTopline ID 116 ↗ | Danyel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1T | Specks AppealTopline ID 54 ↗ | Lorelei | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1T | Tokyo DriftTopline ID 53 ↗ | Lorelei | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4T | Cashew Critter RRTopline ID 370 ↗ | Danyel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 4T | Million HeirTopline ID 15 ↗ | Lorelei | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 4T | TwitterpatedTopline ID 13 ↗ | Lorelei | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 7T | Midsummers Ocean RunawayTopline ID 152 ↗ | Lorelei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7T | Moonage DaydreamTopline ID 106 ↗ | Lorelei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 9T | Hot To GoTopline ID 12 ↗ | Lorelei | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9T | Sienna Sunrise RRTopline ID 118 ↗ | Danyel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11T | Amarillo Apparition RRTopline ID 132 ↗ | Danyel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11T | Dorado’s Gold RRTopline ID 119 ↗ | Danyel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |